防彈夾膠玻璃
防彈玻璃結(jié)構(gòu)
防彈玻璃標(biāo)準(zhǔn)
A類 | 彈頭或彈片未穿透防彈透明材料,防彈透明材料背面有飛濺物,但沒有穿透測試卡。 |
B類 | 彈頭或彈片未穿透防彈透明材料,防彈透明材料背面無飛濺物 |
等級 | 槍彈類型 | 彈頭質(zhì)量 | 彈速m/s | 適用槍型 |
1級 | 1964年式7.62mm手槍彈(鉛芯) | 4.87g | 330±10 | 1964年式7.62mm手槍 |
2級 | 1951年1式7.62mm手槍彈(鋼芯) | 5.60g | 445±10 | 1954年式7.62mm手槍 |
3級 | 1951年1式7.62mm手槍彈(鋼芯) | 5.68g | 515±10 | 79式微型沖鋒槍 |
4級 | 1956年式7.62mm普通彈(鋼芯) | 8.05g | 720±10 | 1956年式7.62mm半自動步槍 |
5級 | 1953年式7.62mm普通彈(鋼芯) | 9.60g | 830±10 | 1979年式7.62mm狙擊步槍 |
6級 | 53式穿甲燃燒彈 | 10.45g | 810±10 | 1985年式7.62mm狙擊步槍 |
說明:超過6級防彈性能的為特殊等級。 |
Ⅰ級 | 0℃~40℃ | Ⅲ級 | -25℃~55℃ |
Ⅱ級 | -10℃~55℃ | Ⅳ級 | -55℃~85℃ |
認證產(chǎn)品列表
代號 | 適用槍型 | 厚度 | 等級 | 適用溫度 |
FDCL-2B-25-JF01-I | 1954年式7.62mm手槍 | 25mm | 2B | 0℃~40℃ |
FDCL-2A-27-JF01-I | 1954年式7.62mm手槍 | 27mm | 2A | 0℃~40℃ |
FDCL-3A-36-JF03-I | 1979年式7.62mm微型沖鋒槍 | 36mm | 3A | 0℃~40℃ |
FDCL-5B-56-JF02-III | 1979年式7.62mm狙擊步槍 | 56mm | 5B | -25℃~55℃ |